
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 殺菌鍋設(shè)備 > 半自動(dòng)殺菌鍋 > 1200型半自動(dòng)殺菌鍋
                            




簡(jiǎn)要描述:半自動(dòng)殺菌鍋用途:用于罐頭、飲料、馬口鐵罐頭、金針菇、玉米、鴨蛋、竹筍、杏仁露、粽子、蘑菇罐頭、八寶粥、雞蛋干、豆腐干、肉醬罐頭、魚(yú)罐頭、肉制品包裝袋、豆制品、等產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào):1200型 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-28
訪  問(wèn)  量:2752詳細(xì)介紹
|              型號(hào)  |                          500  |                          600  |                          700  |                          900  |                          1000  |                          1200  |                          1300  |                          1500  |         ||||||
|              直筒長(zhǎng)度mm  |                          800  |                          1200  |                          1200  |                          1500  |                          1800  |                          2200  |                          2400  |                          3000  |                          3600  |                          3000  |                          4000  |                          4000  |                          5000  |         |
|              有效容積m3  |                          0.16  |                          0.34  |                          0.46  |                          0.58  |                          1.14  |                          1.73  |                          1.88  |                          3.39  |                          4.07  |                          3.98  |                          5.31  |                          7.07  |                          8.83  |         |
|              總?cè)莘em3  |                          0.20  |                          0.41  |                          0.57  |                          0.69  |                          1.37  |                          2.03  |                          2.18  |                          3.90  |                          4.58  |                          4.62  |                          5.95  |                          8.04  |                          9.8  |         |
|              設(shè)計(jì)壓力MPa  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |                          0.35  |         |
|              設(shè)計(jì)溫度℃  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |                          147  |         |
|              處理量  |                          袋裝kg  |                          40  |                          100  |                          120  |                          150  |                          320  |                          500  |                          550  |                          950  |                          1100  |                          1100  |                          1500  |                          2000  |                          2500  |         
|              灌裝(聽(tīng)  |                          120  |                          270  |                          378  |                          483  |                          1215  |                          1700  |                          1850  |                          3312  |                          3960  |                          4186  |                          5551  |                          7320  |                          9240  |         |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
諸城市金運(yùn)機(jī)械有限公司 公司地址:諸城市密州街道人民東路東首 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼