相關文章
Related Articles詳細介紹
鍋體容積L | 鍋體直徑mm | 電機功率KW | 轉速/min | 攪拌形式 | 翻鍋形式 | 加熱方式 | 加熱方式 |
公轉 自轉 | |||||||
200L | φ900 | 0.75+1.5 | 6.7-33 14-69.3 | 行星/刮底 | 手動蝸桿/自動液壓 | 蒸汽/電加熱 | 燃氣/燃氣導熱油 |
300L | φ1000 | 0.75+1.5 | 6.7-33 14-69.3 | 行星/刮底 | 手動蝸桿/自動液壓 | 蒸汽/電加熱 | 燃氣/燃氣導熱油 |
400L | φ1100 | 0.75+2.2 | 6.7-33 14-69.3 | 行星/刮底 | 手動蝸桿/自動液壓 | 蒸汽/電加熱 | 燃氣/燃氣導熱油 |
500L | φ1200 | 0.75+2.2 | 6.7-33 14-69.3 | 行星/刮底 | 手動蝸桿/自動液壓 | 蒸汽/電加熱 | 燃氣/燃氣導熱油 |
產品咨詢
聯系我們
諸城市金運機械有限公司 公司地址:諸城市密州街道人民東路東首 技術支持:食品機械設備網掃一掃 更多精彩
微信二維碼