
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 夾層鍋 > 鹵煮夾層鍋 > 100L鹵煮夾層鍋
                            
簡(jiǎn)要描述:夾層鍋又名蒸汽鍋、蒸煮鍋、夾層蒸汽鍋。通常由鍋體和支腳組成。鹵煮夾層鍋鍋體是由內(nèi)外球形鍋體組成的雙層結(jié)構(gòu)形式,中間夾層通入蒸汽加熱。有固定式、可傾式、攪拌式等樣式。
產(chǎn)品型號(hào):100L 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-29
訪  問(wèn)  量:929詳細(xì)介紹
型號(hào)  | 攪拌器 轉(zhuǎn)速r/min  | 電機(jī)功率KW  | 工作壓力Mpa  | 設(shè)計(jì)溫度℃  | 安全閥泄壓值Mpa  | 加熱 面積m2  | 夾層內(nèi)容量L  | 公稱通徑(inch)  | ||||
低壓  | 高壓  | 低溫  | 高溫  | 低壓  | 高壓  | 蒸汽入口  | 冷凝水入口  | |||||
50L  | 24  | 0.55  | 0.29  | 0.49  | 142  | 151  | 0.321  | 0.536  | 0.53  | 14.3  | 3/4’’  | 3/4’’  | 
100L  | 24  | 0.55  | 0.29  | 0.49  | 142  | 151  | 0.321  | 0.536  | 0.87  | 24.2  | 3/4’’  | 3/4’’  | 
200L  | 24  | 0.75  | 0.29  | 0.49  | 142  | 151  | 0.321  | 0.536  | 1.23  | 34.4  | 3/4’’  | 3/4’’  | 
300L  | 24  | 1.1  | 0.29  | 0.49  | 142  | 151  | 0.321  | 0.536  | 1.65  | 42.9  | 3/4’’  | 3/4’’  | 
400L  | 24  | 1.1  | 0.29  | 0.49  | 142  | 151  | 0.321  | 0.536  | 1.99  | 52.7  | 3/4’’  | 3/4’’  | 
500L  | 24  | 1.5  | 0.29  | 0.49  | 142  | 151  | 0.321  | 0.536  | 2.21  | 66.75  | 3/4’’  | 3/4’’  | 
600L  | 24  | 1.5  | 0.29  | 0.49  | 142  | 151  | 0.321  | 0.536  | 2.43  | 73.8  | 3/4’’  | 3/4’’  | 
產(chǎn)品實(shí)拍圖

全不銹鋼可傾式夾層鍋

全不銹鋼可傾式攪拌夾層鍋
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
諸城市金運(yùn)機(jī)械有限公司 公司地址:諸城市密州街道人民東路東首 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼